スクールバス時刻表 Uルート

Tルートはこちら


月曜日/木曜日コース  南原・小立・元木・青田方面
迎えに行くコース(乗車時間) A7 B1.4.7 C1.4.7 D1.4.7
送りに行くコース(降車時間)     A1.4.7 B1.4.7 C1.4.7 D1.4.7
コード スイミング発 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40
101 きらやか銀行中央営業支店 13:50

蔵王
めぐみ
こども園
運休 :46 :46 :46 :46
102 松山一丁目バス停 :47 :47 :47 :47
139 ローソン山形警察署前 :48 :48 :48 :48
103 ホームズ向 :51 :51 :51 :51
104 滝山小学校正門 :52 :52 :52 :52
105 青田観音堂 :53 :53 :53 :53
106 滝山交流センター :54 :54 :54 :54
107 そば処木綿花(ゆうはな) :55 :55 :55 :55
108 桜神バス停 :56 :56 :56 :56
109 そうま整骨院 :57 :57 :57 :57
119 青春通りセブンイレブン前 :57 :57 :57 :57
110 みずかみ第二公園向側 :58 :58 :58 :58
120 ローソン前 16:01 17:01 18:01 19:01
116 寿々木商事向 :03 :03 :03 :03
117 元木公民館 :04 :04 :04 :04
118 美容室ファミリー :05 :05 :05 :05
113 (元)青田集会所 :09 :09 :09 :09
114 茶琉駐車場 :10 :10 :10 :10
193 JAやまがた福祉センター青田ATM前 :10 :10 :10 :10
115 サンドラッグ・Seria :11 :11 :11 :11

火曜日/金曜日コース  長谷堂・門伝・南館方面
迎えに行くコース(乗車時間) A2.5.8 B2.5.8 A2.5.8 A2.5.8
送りに行くコース(降車時間)     A2.5.8 B2.5.8 C2.5.8 D2.5.8
コード スイミング発 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40
221 お宝市場山形南店 13:40

南沼原

ひまわり

幼保園
運休 :44 :44 :44 :44
239 梨の木バス停 :45 :45 :45 :45
222 エイブル不動産 元きらやか銀行南館店 :46 :46 :46 :46
238 YOSHIビル(元山新西山形専売所) :47 :47 :47 :47
223 前明石橋 :48 :48 :48 :48
224 共同石油GS前 :49 :49 :49 :49
225 明圓寺バイパス側 :51 :51 :51 :51
226 本沢コミニュティーセンター 53 53 53 53
228 菅沢公民館 :58 :58 :58 :58
230 西山形コミュニティセンター :01 :01 :01 :01
237 東栄コンクリート向側 :03 :03 :03 :03
235 (元)奥山建設工業前 :04 :04 :04 :04
231 沼木バス停 :05 :05 :05 :05
262 村山ガレージ :07 :07 :07 :07
258 南沼原ひまわり幼・保育園 :10 :10 :10 :10

水曜日/土曜日  飯田・半郷・坂巻・桜田方面
迎えに行くコース(乗車時間) A3.6.9 B3.6.9 C3.6.9 D3.6.9
送りに行くコース(降車時間)     A3.6.9 B3.6.9 C3.6.9 D3.6.9
コード スイミング発 運休 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
242 山形霊園看板前(セブンイレブン飯田店北側) :50 :50 :50 :50 :50
243 石正歩道橋下 :52 :52 :52 :52 :52
259 (元)蔵王めぐみ幼稚園北側 :53 :53 :53 :53 :53
244 蔵王農協半郷支所 :54 :54 :54 :54 :54
245 城南木材市場向側 :55 :55 :55 :55 :55
257 観光物産東北側入口 :56 :56 :56 :56 :56
246 黒沢温泉一陽館 :58 :58 :58 :58 :58
222 黒沢生活改善センター :59 :59 :59 :59 :59
255 南松原長秀寺 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
247 ヤマザワ蔵王駅前店北駐車場 :03 :03 :03 :03 :03
220 ひまわり幼稚園
248 坂巻バス停 :05 :05 :05 :05 :05
249 くるりん 桜田西バス停 :06 :06 :06 :06 :06
253 桜田・博善社 :11 :11 :11 :11 :11
254 青田バス停(マックスバリュ青田店向側) :12 :12 :12 :12 :12

日曜日コース  上山方面
迎えに行くコース(乗車時間) I 1 I 2
送りに行くコース(降車時間)     I 1 I 2
コード スイミング発 09:00 10:15 11:25 12:50
285 金瓶バス停 :16 :31 :41 13:06
286 金瓶南バス停 :16 :31 :41 :06
272 みゆきケ丘団地入口東南 :18 :33 :43 :08
278 喫茶 木の実向側 :20 :35 :45 :10
295 四ツ谷バス停 :20 :35 :45 :10
279 軽井沢バス停 :21 :36 :46 :11
282 湯町バス停 :22 :37 :47 :12
296 上山温泉口バス停 :23 :38 :48 :13
280 松山バス停 :24 :39 :49 :14
273 わくわくコマレオ上山店東口 :26 :41 :51 :16
274 ヤマザワ上山店駐車場東 :29 :44 :54 :19
275 かみのやま温泉駅前バス停(元 魚民) :32 :47 :57 :22
276 お惣菜屋パクパク :35 :50 12:00 :25
284 ファーストステップ :36 :51 :01 :26
277 新丁坂下バス停西 :38 :53 :03 :28
281 旭町バス停西 :39 :54 :04 :29
283 茂吉記念館前バス停西 :43 :58 :08 :33
287 トマト上山店北西 :43 :58 :08 :33
288 みはらしの丘口バス停北 :46 11:01 :11 :36
289 ぐっと山形看板前 :47 :02 :12 :37
290 九中口バス停西 :48 :03 :13 :38
291 谷柏バス停西 :50 :05 :15 :40
292 ファミリードーム前北 :52 :07 :17 :42
293 富の中バス停西 :53 :08 :18 :43
294 富南バス停北 :56 :11 :21 :46